脑 姓
姓氏:脑(繁体:腦)
拼音:nǎo
人口:不足千人
排名:第 1541 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1541 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、脑(腦)
现行罕见姓氏。今山西之忻州有分布。《山西人口姓氏大全》收载;《姓氏词典》引《新元史》亦收载。元代有脑忽。