楠 姓
姓氏:楠(繁体:楠)
拼音:nán
人口:约 1 千
排名:第 1330 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1330 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、楠
现行罕见姓氏。今山西之长治、平遥及吕梁地区有分布。《山西人口姓氏大全》收载;《新编千家姓》亦收。(按:楠,木名,当以此为姓。)