峯 姓
姓氏:峯(繁体:峯)
拼音:fēng
人口:不足千人
排名:第 2118 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2118 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、峯
罕见姓氏。《姓氏考略》收载。其注云:“取山峰为氏,山西有之。”(按:峯,峰之异体字。今统作“峰”,为现行姓氏。详见“峰”条。)