夺 姓
姓氏:夺(繁体:奪)
拼音:duó
人口:约 2 千
排名:第 1065 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1065 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、夺(奪)
现行罕见姓氏。今云南之泸水有分布。汉族、傈僳族姓氏。《中文大字典》转引《姓苑》收载。《中国姓氏大全》称:“出于姓。”不知其所本。