鲋 姓
姓氏:鲋(繁体:鮒)
拼音:fù
人口:不足千人
排名:第 999 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 无 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、鲋(鮒)
罕见姓氏。《姓氏词典》引《姓觿》收载;《中国姓氏大全》引《中国姓氏集》亦收。(按:鲋,古代指鲫鱼,疑此以鱼名为氏。)