总 姓
姓氏:总(繁体:總)
拼音:zǒng
人口:不足千人
排名:第 1664 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1664 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、总(總)
现行较罕见姓氏。今河北之获鹿、青海之天峻有分布。汉族、藏族有此姓。《中文大字典》转引《姓苑》亦收载。唐代有总持。