笙 姓
姓氏:笙(繁体:笙)
拼音:shēng
人口:不足千人
排名:第 1850 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1850 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、笙
现行较罕见姓氏。今上海、浙江之椒江等地有分布。汉族姓氏。《新编千家姓》收载;《姓氏考略》亦载,其注云:“古主笙竽之官,其后以职为氏。”