梭 姓
姓氏:梭(繁体:梭)
拼音:suō
人口:不足千人
排名:第 1757 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1757 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、梭
现行罕见姓氏。今山西之太原、云南之勐海等地有分布。汉族姓氏。《山西人口姓氏大全》收载;《姓氏词典》引《姓谱》亦收。