说 姓
姓氏:说(繁体:說)
拼音:shuō
人口:不足千人
排名:第 1443 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1443 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、说(説)
现行罕见姓氏。今四川之成都有分布。《中国姓氏大全》收载;《姓氏词典》引《古今姓氏书辨证》亦收。一音yuè,亦姓。