洒 姓
姓氏:洒(繁体:灑)
拼音:sǎ
人口:约 1 千
排名:第 1253 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1253 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、洒(灑)
现行较罕见姓氏。今内蒙古之乌海,河北之围场,山西之大同、长治,河南之义马,福建之宁德等地均有分布。《新编千家姓》亦载。