阿蒲 姓
姓氏:阿蒲(繁体:阿蒲)
拼音:ā pú
人口:不足千人
排名:第 999 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 无 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、阿蒲
《姓氏词典》引《二十五史人名索引》收载。其注云:“北周有阿蒲恭拂,唐有阿蒲罗拔。”。(按:阿,《姓氏词典》音ē。)