熬 姓
姓氏:熬(繁体:熬)
拼音:áo
人口:约 1 千
排名:第 1283 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1283 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、熬
现行较罕见姓氏。今山西之临汾、湖北之老河口、江西之新干、广东之高要、广西之田林、云南之邱北等地有分布。汉族姓氏。《新编千家姓》亦收载。